Natal Saturn in Sagittarius / Capricorn. Windows below are sign-level: Saturn re-entering your natal sign, including retrograde re-entries.
If you were born in 1988 (January 1, 1988 to February 13, 1988), your natal Saturn is in Sagittarius and your first Saturn return runs from December 23, 2014 to December 20, 2017. Other birth dates in this year have a different natal sign; see the table.
| Birth dates | Natal Saturn | Return | Window | Passes |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 1988 – February 13, 1988 | Sagittarius | First (ages 26–33) | December 23, 2014 – December 20, 2017 | 2 passes |
| January 1, 1988 – February 13, 1988 | Sagittarius | Second (ages 55–62) | February 21, 2044 – October 22, 2047 | 3 passes |
| January 1, 1988 – February 13, 1988 | Sagittarius | Third (ages 84–92) | December 6, 2073 – December 3, 2076 | 1 pass |
| February 13, 1988 – June 10, 1988 | Capricorn | First (ages 26–33) | December 20, 2017 – December 17, 2020 | 2 passes |
| February 13, 1988 – June 10, 1988 | Capricorn | Second (ages 55–62) | January 24, 2047 – January 21, 2050 | 2 passes |
| February 13, 1988 – June 10, 1988 | Capricorn | Third (ages 84–92) | December 3, 2076 – November 27, 2079 | 2 passes |
| June 10, 1988 – November 12, 1988 | Sagittarius | First (ages 26–33) | December 23, 2014 – December 20, 2017 | 2 passes |
| June 10, 1988 – November 12, 1988 | Sagittarius | Second (ages 55–62) | February 21, 2044 – October 22, 2047 | 3 passes |
| June 10, 1988 – November 12, 1988 | Sagittarius | Third (ages 84–92) | December 6, 2073 – December 3, 2076 | 1 pass |
| November 12, 1988 – December 31, 1988 | Capricorn | First (ages 26–33) | December 20, 2017 – December 17, 2020 | 2 passes |
| November 12, 1988 – December 31, 1988 | Capricorn | Second (ages 55–62) | January 24, 2047 – January 21, 2050 | 2 passes |
| November 12, 1988 – December 31, 1988 | Capricorn | Third (ages 84–92) | December 3, 2076 – November 27, 2079 | 2 passes |
Explore
Your natal chart shows Saturn's exact degree, so you can see precisely when the transit is exact.
Calculate my chart– it's free