Natal Saturn in Scorpio / Sagittarius. Windows below are sign-level: Saturn re-entering your natal sign, including retrograde re-entries.
If you were born in 1956 (January 1, 1956 to January 12, 1956), your natal Saturn is in Scorpio and your first Saturn return runs from November 29, 1982 to November 17, 1985. Other birth dates in this year have a different natal sign; see the table.
| Birth dates | Natal Saturn | Return | Window | Passes |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 1956 – January 12, 1956 | Scorpio | First (ages 26–33) | November 29, 1982 – November 17, 1985 | 2 passes |
| January 1, 1956 – January 12, 1956 | Scorpio | Second (ages 55–62) | October 5, 2012 – September 18, 2015 | 2 passes |
| January 1, 1956 – January 12, 1956 | Scorpio | Third (ages 84–92) | November 11, 2041 – October 31, 2044 | 3 passes |
| January 12, 1956 – May 14, 1956 | Sagittarius | First (ages 26–33) | November 17, 1985 – November 12, 1988 | 2 passes |
| January 12, 1956 – May 14, 1956 | Sagittarius | Second (ages 55–62) | December 23, 2014 – December 20, 2017 | 2 passes |
| January 12, 1956 – May 14, 1956 | Sagittarius | Third (ages 84–92) | February 21, 2044 – October 22, 2047 | 3 passes |
| May 14, 1956 – October 10, 1956 | Scorpio | First (ages 26–33) | November 29, 1982 – November 17, 1985 | 2 passes |
| May 14, 1956 – October 10, 1956 | Scorpio | Second (ages 55–62) | October 5, 2012 – September 18, 2015 | 2 passes |
| May 14, 1956 – October 10, 1956 | Scorpio | Third (ages 84–92) | November 11, 2041 – October 31, 2044 | 3 passes |
| October 10, 1956 – December 31, 1956 | Sagittarius | First (ages 26–33) | November 17, 1985 – November 12, 1988 | 2 passes |
| October 10, 1956 – December 31, 1956 | Sagittarius | Second (ages 55–62) | December 23, 2014 – December 20, 2017 | 2 passes |
| October 10, 1956 – December 31, 1956 | Sagittarius | Third (ages 84–92) | February 21, 2044 – October 22, 2047 | 3 passes |
Explore
Your natal chart shows Saturn's exact degree, so you can see precisely when the transit is exact.
Calculate my chart– it's free