Saturn return for people born in 1932

Natal Saturn in Capricorn / Aquarius. Windows below are sign-level: Saturn re-entering your natal sign, including retrograde re-entries.

If you were born in 1932 (January 1, 1932 to February 24, 1932), your natal Saturn is in Capricorn and your first Saturn return runs from January 5, 1959 to January 3, 1962. Other birth dates in this year have a different natal sign; see the table.

Saturn return windows for 1932

Dates are UTC calendar days. Passes = separate stays in the natal sign within one window (direct and retrograde).
Birth datesNatal SaturnReturnWindowPasses
January 1, 1932 – February 24, 1932 Capricorn First (ages 26–33) January 5, 1959 – January 3, 1962 1 pass
January 1, 1932 – February 24, 1932 Capricorn Second (ages 55–62) February 13, 1988 – February 6, 1991 2 passes
January 1, 1932 – February 24, 1932 Capricorn Third (ages 84–92) December 20, 2017 – December 17, 2020 2 passes
February 24, 1932 – August 13, 1932 Aquarius First (ages 26–33) January 3, 1962 – December 16, 1964 2 passes
February 24, 1932 – August 13, 1932 Aquarius Second (ages 55–62) February 6, 1991 – January 28, 1994 2 passes
February 24, 1932 – August 13, 1932 Aquarius Third (ages 84–92) March 22, 2020 – March 7, 2023 2 passes
August 13, 1932 – November 20, 1932 Capricorn First (ages 26–33) January 5, 1959 – January 3, 1962 1 pass
August 13, 1932 – November 20, 1932 Capricorn Second (ages 55–62) February 13, 1988 – February 6, 1991 2 passes
August 13, 1932 – November 20, 1932 Capricorn Third (ages 84–92) December 20, 2017 – December 17, 2020 2 passes
November 20, 1932 – December 31, 1932 Aquarius First (ages 26–33) January 3, 1962 – December 16, 1964 2 passes
November 20, 1932 – December 31, 1932 Aquarius Second (ages 55–62) February 6, 1991 – January 28, 1994 2 passes
November 20, 1932 – December 31, 1932 Aquarius Third (ages 84–92) March 22, 2020 – March 7, 2023 2 passes

Get the exact degree

Your natal chart shows Saturn's exact degree, so you can see precisely when the transit is exact.

Calculate my chart– it's free